250g Manchego Käse mit 10-12 Monate Reifezeit aus reiner Schafrohmilch.
Die Stücke werden aus dem großen Laib geschnitten und vakuumverpackt.
Manchego 10-12 Monate Reifezeit Stück 250g
8,60€ *
34,40€ / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versand
aus reiner Schafrohmilch
Lieferzeit: 2-5 Tage
Nur noch 1 vorrätig
Zusätzliche Informationen
_woo_nutrition_energy | 1975 KJ / 477 Kcal |
---|---|
_woo_nutrition_fat | 41,7 |
_woo_nutrition_fat_saturated | 30,12 |
_woo_nutrition_carbohydrates | 2 |
_woo_nutrition_sugar | < 0,5, < 0,5 |
_woo_nutrition_display | 1 |
_woo_nutrition_reference | 100 g |
_woo_nutrition_protein | 23,4 |
_woo_nutrition_salt | 1,62 |
_woo_nutrition_ingredients | rohe Manchego Schaf<b>MILCH</b>, Salz, Calciumchlorid, Lab, Milchsäurebakterien, Konservierungsmittel Lysozym (aus Hühnerei), in der Rinde (Konservierungsmittel: Natamycin) – Rinde nicht zum Verzehr geeignet – TR. E. 55%; Fett i. TR. 50% mind., rohe Manchego SchafMILCH, Salz, Calciumchlorid, Lab, Milchsäurebakterien, Konservierungsmittel Lysozym (aus Hühnerei), in der Rinde (Konservierungsmittel: Natamycin) – Rinde nicht zum Verzehr geeignet – TR. E. 55%; Fett i. TR. 50% mind. |
überwachen | 0 |
Automatisch beim Packen drucken | 0 |
Lagerung automatisch drucken | 0 |
Zutaten | |
---|---|
rohe Manchego SchafMILCH, Salz, Calciumchlorid, Lab, Milchsäurebakterien, Konservierungsmittel Lysozym (aus Hühnerei), in der Rinde (Konservierungsmittel: Natamycin) - Rinde nicht zum Verzehr geeignet - TR. E. 55%; Fett i. TR. 50% mind. | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 1975 KJ / 477 Kcal |
Fett | 41,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 30,12 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 23,4 g |
Salz | 1,62 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |