Zusätzliche Informationen
_woo_nutrition_energy | 89 KJ / 21 Kcal |
---|---|
_woo_nutrition_fat | 0,2 |
_woo_nutrition_fat_saturated | 0,1 |
_woo_nutrition_carbohydrates | 4,7 |
_woo_nutrition_sugar | 1,06 |
_woo_nutrition_display | 1 |
_woo_nutrition_reference | 100 g |
_woo_nutrition_fibre | 3 |
_woo_nutrition_protein | 1,7 |
_woo_nutrition_salt | 1,21 |
_woo_nutrition_ingredients | Artischocken, Salz, Wasser, Zitronensäure |
überwachen | 0 |
Automatisch beim Packen drucken | 0 |
Lagerung automatisch drucken | 0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.