Cremige Paté, aus dem Fleisch des berühmten Ibérico-Schwein traditionell hergestellt, verfeinert mit Zwiebeln, Champignons und Olivenöl.
Inhalt: 100 g
06836 / 919 47 81 | Mo-Sa 10:00-15:00 Uhr
Kostenloser Versand ab 75€**
1 Monat Widerrufsrecht
3,60€ *
36,00€ / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: 2-5 Tage
Nur noch 2 vorrätig
Cremige Paté, aus dem Fleisch des berühmten Ibérico-Schwein traditionell hergestellt, verfeinert mit Zwiebeln, Champignons und Olivenöl.
Inhalt: 100 g
_woo_nutrition_energy | 1037,3 Kj / 249,9 Kcal |
---|---|
bulletpoint_1 | Cremige Paté, hergestellt aus dem Fleisch des berühmten Ibérico-Schweins, verfeinert mit Zwiebeln, Champignons und Olivenöl |
Lagerung automatisch drucken | 0 |
Automatisch beim Packen drucken | 0 |
überwachen | 0 |
bulletpoint_5 | Lieferung im Gläschen, Inhalt 100g |
keywords | pastete-n,leberpastete,paté-s,Iberico Schwein,Iberic,Pata Negra,Leberwurst,Streichwurst,terrine-n,foie,gras |
bulletpoint_2 | Handwerklich hergestellt nach traditionellem Rezept |
_woo_nutrition_ingredients | Leber vom Ibéricoschwein (28%), Schweinefleisch und -speck, Kochwasser, Zwiebel, Pilze (pleurotus ostreatus), Zucker, Pedro Ximenez Wein (2%), extra natives Olivenöl (1%), Wein, Salz, entrahmtes MILCHpulver, EIpulver, Erbsenfasern, Knoblauch, Emulgatoren (E-450i, E-451ii und E-452i), Maisstärke, Gewürze, Antioxidantien (E-331i, E-301 und E-325), Aromen, Konservierungsstoffe (E-200 und E-262ii) und aromatische Pflanzen |
_woo_nutrition_fat | 19,7 |
_woo_nutrition_salt | 1,9 |
_woo_nutrition_protein | 9,4 |
_woo_nutrition_reference | 100 g |
_woo_nutrition_display | 1 |
_woo_nutrition_sugar | 5,2 |
_woo_nutrition_carbohydrates | 8,9 |
_woo_nutrition_fat_saturated | 6,7 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Zutaten | |
---|---|
Leber vom Ibéricoschwein (28%), Schweinefleisch und -speck, Kochwasser, Zwiebel, Pilze (pleurotus ostreatus), Zucker, Pedro Ximenez Wein (2%), extra natives Olivenöl (1%), Wein, Salz, entrahmtes MILCHpulver, EIpulver, Erbsenfasern, Knoblauch, Emulgatoren (E-450i, E-451ii und E-452i), Maisstärke, Gewürze, Antioxidantien (E-331i, E-301 und E-325), Aromen, Konservierungsstoffe (E-200 und E-262ii) und aromatische Pflanzen | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 1037,3 Kj / 249,9 Kcal |
Fett | 19,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 1,9 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.