Zutaten
MANDELN 46% (EU und Nicht-EU), Zucker, Honig, Oblate (Kartoffelstärke und Sonnenblumenöl) und GETROCKNETES HÜHNEREIWEISS, Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2158 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 516 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 51 g |
| Ballaststoffe | 5 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0 g |








