Zutaten
Weinessig aus Garnache Trauben; Säure 6%
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 16 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 4 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
06836 / 919 47 81 | Mo-Sa 10:00-15:00 Uhr
Kostenloser Versand ab 75€**
1 Monat Widerrufsrecht
Weinessig aus Garnache Trauben; Säure 6%
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 16 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 4 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Finca Molí Coloma