Zutaten
MANDELN 50% (EU und Nicht-EU), Zucker, Honig, Trennmittel (E-471) und GETROCKNETES HÜHNEREIWEISS. Kann Erdnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2186 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 523 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 49 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0 g |








